c
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
||||||
![]() |
長河單元R21-B25地塊土壤污染狀況初步調查報告 | 2022.05.06 |
||||||
![]() |
利怡之祥新材料科技(浙江)有限公司年產600萬套醫藥用包裝材料、10噸精密五金、1000噸汽車塑料配件、1000噸電子塑料配件項目 | 2022.05.05
|
||||||
![]() |
杭錢塘工出【2021】12號杭州博華食品科技有限公司新建項目 | 2022.04.28
|
||||||
![]() |
杭州科利化工股份有限公司年產8.5萬噸氯化聚乙烯橡膠副產酸綜合利用技改工程項目 | 2022.04.28
|
||||||
![]() |
良渚新城運河農居點四期配套河道工程項目 | 2022.04.12
|
||||||
![]() |
杭州佰瑞華創家具有限公司鋼制公寓家具、課桌椅及配件生產項目(一期) | 2022.04.07
|
||||||
西塘路(通運街—良運街)道路工程項目 | 2022.03.31
|
|||||||
良渚街道大陸村配套服務用房地塊土壤污染狀況初步調查報告 | 2022.03.31
|
|||||||
杭州吉英捷生物醫學研究所遷建項目 | 2022.03.14
|
|||||||
衢州國泰超威新材料有限公司2100噸年鋰電池材料項目 | 2022.03.10
|
|||||||
杭州中美華東制藥江東有限公司百令片生產改造項目 | 2022.03.08
|
|||||||
浙江天賜高新材料有限公司 41000ta 鋰離子電池材料項目(Ⅰ期) | 2022.03.07
|
|||||||
戈銳雅新材料科技(浙江)有限公司年產6.6萬噸再生塑料新材料項目 | 2022.03.02
|
|||||||
杭州沃能邦新材料科技有限公司年產3000噸冷法生產硅烷改性聚醚密封膠(MS膠)項目 | 2022.03.01
|
|||||||
浙江森楷新材料有限公司年產36萬噸功能性差別化纖維擴建項目 | 2022.03.01
|
|||||||
衢州科峰新材料有限公司年產15000噸功能有機硅新材料項目 | 2022.03.01
|
|||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |